Descripción
Mani King Manteca De Maní Original X 350gr
Tabla Nutricional
Porción 20 g (1 cucharada de sopa) | |
---|---|
Cantidad por 100 g | |
Valor energético | 583 kcal = 2449 kJ |
Carbohidratos** | 17g |
Azúcares totales | 15g |
Proteínas | 23g |
Grasas totales de las cuales |
47 g |
Grasas saturadas | 7,6g |
Grasas trans | 0g |
Grasas monoinstauradas | 37g |
Grasas poliinsaturadas | 2,4g |
Colesterol | 0mg |
Fibra alimentaria** | 8,3g |
Fibra insoluble | 7g |
Fibra soluble | 1,3g |
Sodio | 196mg*** |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.